首页 > 产品中心 > 显卡 解决方案 > DUG 桌面通用电竞显卡 > NVIDIA系列 > GeForce RTX 50 系列
四十余年显卡大师 专业实力
核心工艺 | 5nm |
核心代号 | GB205 |
流处理器 | 6144 |
光追单元 | 48 /4th Gen |
深度计算单元 | 192 /5th Gen |
二级缓存 | 48 MB |
基础频率 (MHz) | 2325 MHz |
动态频率 (MHz) | 2512 MHz |
显存频率 (MHz) | 1750MHz (等效频率28.0GBps) |
显存容量 (GB) | 12 GB |
显存规格 | GDDR7 |
显存位宽 | 192-bit |
显存带宽 (GB/sec) | 672.0GB/s |
PCB 层数 | 10L |
PCB 颜色 | 黑色 |
PCB 总线 | PCIe 5.0 x 16 |
GPU 图形总线 | PCIe 5.0 x 16 |
DirectX | 12 (12_2) |
OpenGL | 4.6 |
OpenCL | 3 |
Vulkan | 1.4 |
CUDA | 12 |
Shader Model | 6.8 |
PureVideo HD | VP11 |
NVENC | 9th Gen |
NVDEC | 6th Gen |
多屏支持 | Max. 4 |
最大数字分辨率 | 7680*4320 @165Hz |
输出 HDMI 2.1b | ×1 |
输出 DP2.1b | ×3 |
独立音频 | ×4 |
长度 (mm) | 250 mm |
高度 (mm) | 135 mm |
厚度 (mm) | 42 mm/ 2Slot |
外接供电 | 16Pin |
满载功耗 (W) | 250w |
建议电源 (W) | 600w |
工作电压 | 12V |
工作环境 | Operating 0~55°C |
AIDA单精度计算效能 | 30870 GFLOPS |
AIDA双精度计算效能 | 482.3 GFLOPS |
BIOS uefi | YES |
win 10/11 64bit | YES |
FreeBSD x64 | YES |
Linux 64-bit | YES |
400-650-2853
深圳显卡事业群:深圳市龙岗区爱南路78号利好国际科技园12栋5层 北京显卡事业群:北京市昌平区天通西苑三区26号-1至4层6-101一层 天津显卡事业群:天津市西青区发展六道海泰产业基地2期K1座6门3层 台北显卡事业群:台湾台北汐止区新台五路远东世界中心B栋10楼之9
support@sparklevga.com.cn
3959479875
微信公众号
咨询QQ客服
咨询微信客服
400-650-2853
立即获取方案或咨询top